| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | drawable | 517 | logplain |
| d--------- | layout | 547 | logplain |
| d--------- | menu | 45 | logplain |
| d--------- | mipmap-anydpi-v26 | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-hdpi | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-mdpi | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-xhdpi | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-xxhdpi | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-xxxhdpi | 43 | logplain |
| d--------- | raw | 38 | logplain |
| d--------- | values-cs | 39 | logplain |
| d--------- | values-de | 39 | logplain |
| d--------- | values-es | 39 | logplain |
| d--------- | values-fa | 39 | logplain |
| d--------- | values-fr | 39 | logplain |
| d--------- | values-it | 39 | logplain |
| d--------- | values-ja | 39 | logplain |
| d--------- | values-ko | 39 | logplain |
| d--------- | values-lv | 39 | logplain |
| d--------- | values-night-v21 | 38 | logplain |
| d--------- | values-pl | 39 | logplain |
| d--------- | values-pt | 39 | logplain |
| d--------- | values-ro | 39 | logplain |
| d--------- | values-ru | 39 | logplain |
| d--------- | values-tr | 39 | logplain |
| d--------- | values-uk | 39 | logplain |
| d--------- | values-v21 | 38 | logplain |
| d--------- | values-vi | 39 | logplain |
| d--------- | values-zh-rCN | 39 | logplain |
| d--------- | values | 267 | logplain |
| d--------- | xml | 415 | logplain |
